Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 114
TÝŽDEŇ: 247
CELKOM: 220137
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 114
TÝŽDEŇ: 247
CELKOM: 220137
Výročná správa Obce Borčice za rok 2013 Stiahnuté: 219x | 20.04.2018
Výrok audítora k výročnej správe Stiahnuté: 202x | 20.04.2018
Výročná správa obce Borčice za rok 2012 Stiahnuté: 201x | 20.04.2018
Záverečný list audítora vedeniu obce k 31.12.2019 Stiahnuté: 74x | 13.10.2020
Sporáva audítora -účtovná závierka 2020 Stiahnuté: 21x | 26.11.2021
Výročná správa za rok 2020 Stiahnuté: 18x | 26.11.2021
Obecný úrad
Borčice 73
018 53 pošta Bolešov
tel.: 042 / 449 32 83
mobil: 0903 493 283
e-mail: urad@obecborcice.sk
web: www.obecborcice.sk
vietor | J, 4.46 | m/s |
tlak | 1010 | hPa |
vlhkosť | 62 | % |
zrážky | 0.12 | mm |