Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 49
TÝŽDEŇ: 902
CELKOM: 224924
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 49
TÝŽDEŇ: 902
CELKOM: 224924
1 ZD1-2014 UPN BORČICE_N SPOJENE širšie vzťahy Stiahnuté: 436x | 16.04.2018
2 ZD1-2014 UPN BORCICE_N SPOJENE komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania Stiahnuté: 692x | 16.04.2018
3 ZD1-2014 UPN BORCICE_N SPOJENE komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania priestorov Stiahnuté: 509x | 16.04.2018
4 ZD1-2014 UPN BORCICE_N SPOJENE ochrana prírody a tvorba krajiny a prvky ÚSES Stiahnuté: 289x | 16.04.2018
5 ZD1-2014 UPN BORCICE_N SPOJENE výkres verejného dopravného vybavenia Stiahnuté: 344x | 16.04.2018
6 ZD1-2014 UPN BORCICE_N SPOJENE výkres verejného technického vybavenia Stiahnuté: 333x | 16.04.2018
7 ZD1-2014 UPN BORCICE_N SPOJENE perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely Stiahnuté: 354x | 16.04.2018
8 ZD1-2014 UPN BORCICE_N SPOJENE schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 333x | 16.04.2018
9 ZD1-2014 UPN BORCICE_N SPOJENE výkres regulácie Stiahnuté: 380x | 16.04.2018
ZaD 1-2014 ÚPN-O Borčice Návrh Stiahnuté: 626x | 16.04.2018
ZaD 1-2014 ÚPN-O Borčice Návrh - Záväzná časť Stiahnuté: 578x | 16.04.2018
Obecný úrad
Borčice 73
018 53 pošta Bolešov
tel.: 042 / 449 32 83
mobil: 0903 493 283
e-mail: urad@obecborcice.sk
web: www.obecborcice.sk
vietor | JZ, 3.57 | m/s |
tlak | 1014 | hPa |
vlhkosť | 62 | % |
zrážky | 1.27 | mm |