Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 11
TÝŽDEŇ: 419
CELKOM: 142162
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 11
TÝŽDEŇ: 419
CELKOM: 142162
1 ZD1-2014 UPN BORČICE_N SPOJENE širšie vzťahy Stiahnuté: 296x | 16.04.2018
2 ZD1-2014 UPN BORCICE_N SPOJENE komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania Stiahnuté: 400x | 16.04.2018
3 ZD1-2014 UPN BORCICE_N SPOJENE komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania priestorov Stiahnuté: 292x | 16.04.2018
4 ZD1-2014 UPN BORCICE_N SPOJENE ochrana prírody a tvorba krajiny a prvky ÚSES Stiahnuté: 182x | 16.04.2018
5 ZD1-2014 UPN BORCICE_N SPOJENE výkres verejného dopravného vybavenia Stiahnuté: 220x | 16.04.2018
6 ZD1-2014 UPN BORCICE_N SPOJENE výkres verejného technického vybavenia Stiahnuté: 233x | 16.04.2018
7 ZD1-2014 UPN BORCICE_N SPOJENE perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely Stiahnuté: 238x | 16.04.2018
8 ZD1-2014 UPN BORCICE_N SPOJENE schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 214x | 16.04.2018
9 ZD1-2014 UPN BORCICE_N SPOJENE výkres regulácie Stiahnuté: 250x | 16.04.2018
ZaD 1-2014 ÚPN-O Borčice Návrh Stiahnuté: 454x | 16.04.2018
ZaD 1-2014 ÚPN-O Borčice Návrh - Záväzná časť Stiahnuté: 396x | 16.04.2018
Obecný úrad
Borčice 73
018 53 pošta Bolešov
tel.: 042 / 449 32 83
mobil: 0903 493 283
e-mail: urad@obecborcice.sk
web: www.obecborcice.sk
vietor | JZ, 2.15 | m/s |
tlak | 1020 | hPa |
vlhkosť | 92 | % |
sneženie | 8.46 | mm |