vietor | severovýchodný, SV, 1.91 m/s |
tlak | 1044 hPa |
vlhkosť | 67 % |
ráno | jasná obloha -8 °C | |
poobede | jasná obloha -1 °C |
vietor | južný, J, 2.56 m/s |
tlak | 1040 hPa |
vlhkosť | 59 % |
vietor | severozápadný, SZ, 1.41 m/s |
tlak | 1038 hPa |
vlhkosť | 66 % |
vietor | juhozápadný, JZ, 1.97 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkosť | 94 % |
sneženie | 1.58 mm |
Obecný úrad
Borčice 73
018 53 pošta Bolešov
tel.: 042 / 449 32 83
mobil: 0903 493 283
e-mail: urad@obecborcice.sk
web: www.obecborcice.sk
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:8
TÝŽDEŇ:416
CELKOM:268392