vietor | severozápadný, 3.78 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkosť | 68 % |
zrážky | 1.76 mm |
večer | zamračené 11 °C | |
noc | zamračené 10 °C |
vietor | južný, 3.12 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkosť | 67 % |
zrážky | 3.33 mm |
vietor | západný, 4.18 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkosť | 53 % |
zrážky | 21.48 mm |
vietor | južný, 4.82 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkosť | 72 % |
zrážky | 3.09 mm |
OBEC Borčice
Borčice 73
018 53 pošta Bolešov
tel.: 042 / 449 32 83
mobil: 0903 493 283
e-mail: urad@obecborcice.sk
web: www.obecborcice.sk
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:181
TÝŽDEŇ:378
CELKOM:454567
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja strategicko-plánovacieho regiónu Dubnicko-Ilavsko pre roky 2025-2030 Typ: PDF dokument, Velkosť: 4.06 MB